今回はカロリーメイト5種類を徹底比較してみました!
- チョコレート
- チーズ
- フルーツ
- メープル
- プレーン
もくじ
1箱あたりの数の比較
カロリーメイトはすべて2本入りが2袋!1箱4本入り!
チョコレート
チーズ
フルーツ
メープル
プレーン
カロリーメイト 1箱のスペック
味 | チョコレート | チーズ | フルーツ | メープル | プレーン |
---|---|---|---|---|---|
パッケージ | |||||
内容量(g) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
本数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
エネルギー(kcal) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
たんぱく質(g) | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8 |
脂質(g) | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 22.6 | 21.9 |
炭水化物(g) | 41.7 | 42.7 | 43.4 | 42.3 | 43.7 |
糖質(g) | 39.7 | 40.7 | 41.4 | 40.3 | 41.7 |
食物繊維(g) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
食塩相当量(g) | 0.81 | 0.94 | 0.79 | 0.76 | 0.71 |
カルシウム(mg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
鉄(mg) | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
マグネシウム(mg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
リン(mg) | 90 | 100 | 80 | 90 | 80 |
ビタミンA(μg) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
ビタミンB1(mg) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
ビタミンB2(mg) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
ビタミンB6(mg) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
ビタミンB12(μg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
ナイアシン(mg) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
パントテン酸(mg) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
葉酸(μg) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ビタミンC(mg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ビタミンD(μg) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
ビタミンE(mg) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
カロリーメイト 1袋のスペック
味 | チョコレート | チーズ | フルーツ | メープル | プレーン |
---|---|---|---|---|---|
パッケージ | |||||
内容量(g) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
本数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
エネルギー(kcal) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
たんぱく質(g) | 4.35 | 4.2 | 4.1 | 4.05 | 4 |
脂質(g) | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 10.95 |
炭水化物(g) | 20.85 | 21.35 | 21.7 | 21.15 | 21.85 |
糖質(g) | 19.85 | 20.35 | 20.7 | 20.15 | 20.85 |
食物繊維(g) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
食塩相当量(g) | 0.405 | 0.47 | 0.395 | 0.38 | 0.355 |
カルシウム(mg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
鉄(mg) | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
マグネシウム(mg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
リン(mg) | 45 | 50 | 40 | 45 | 40 |
ビタミンA(μg) | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 192.5 |
ビタミンB1(mg) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ビタミンB2(mg) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
ビタミンB6(mg) | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 |
ビタミンB12(μg) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
ナイアシン(mg) | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
パントテン酸(mg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
葉酸(μg) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ビタミンC(mg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ビタミンD(μg) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
ビタミンE(mg) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
カロリーメイト 1本のスペック
味 | チョコレート | チーズ | フルーツ | メープル | プレーン |
---|---|---|---|---|---|
外観 | |||||
重さ(g) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
エネルギー(kcal) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
たんぱく質(g) | 2.175 | 2.1 | 2.05 | 2.025 | 2 |
脂質(g) | 5.6 | 5.55 | 5.55 | 5.65 | 5.475 |
炭水化物(g) | 10.425 | 10.675 | 10.85 | 10.575 | 10.925 |
糖質(g) | 9.925 | 10.175 | 10.35 | 10.075 | 10.425 |
食物繊維(g) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
食塩相当量(g) | 0.2025 | 0.235 | 0.1975 | 0.19 | 0.1775 |
カルシウム(mg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
鉄(mg) | 0.625 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
マグネシウム(mg) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
リン(mg) | 22.5 | 25 | 20 | 22.5 | 20 |
ビタミンA(μg) | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 |
ビタミンB1(mg) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
ビタミンB2(mg) | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
ビタミンB6(mg) | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 |
ビタミンB12(μg) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ナイアシン(mg) | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 |
パントテン酸(mg) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
葉酸(μg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ビタミンC(mg) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
ビタミンD(μg) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
ビタミンE(mg) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
パッケージ詳細は次のページへ
↓↓↓
1 2