SNSで最近話題の水グミを徹底調査してみました!
1袋あたりの数

1袋に14粒入っていました!
水グミ 1袋あたりの栄養成分
1袋あたりの栄養成分を表にまとめてみました!
| 見た目 | ![]() |
|---|---|
| 内容量(g) | 40g |
| 個数 | 14 |
| エネルギー(kcal) | 79kcal |
| たんぱく質(g) | 1.7g |
| 脂質(g) | 0g |
| 炭水化物(g) | 27.9g |
| 食塩相当量(g) | 0.01g |
水グミ 1粒あたりの栄養成分
1粒の栄養成分を表にまとめてみました!
| 見た目 | ![]() |
|---|---|
| 重さ(g) | 2.85g |
| エネルギー(kcal) | 5.64kcal |
| たんぱく質(g) | 0.12g |
| 脂質(g) | 0g |
| 炭水化物(g) | 1.99g |
| 食塩相当量(g) | 0.0007g |
パッケージ写真










