ダイエット中にお菓子が食べたい!そんな時に、ほんのちょっと食べれるグミ!コグミ!
今まで甘いものが食べたいときに、少しだけ食べれるので、よく食べてましたが、今回1粒あたりのカロリーが気になったので徹底調査してみました!
1袋あたりの数の調査

1袋に86粒も入っていました!
それぞれの味の数はバラバラでした!
グレープ21粒、アップル20粒、マスカット33粒、オレンジ12粒
マスカット味が最も多く、オレンジ味が最も少なかったです!
1袋あたりの栄養成分
味 | コグミ |
---|---|
見た目 | ![]() |
内容量(g) | 85g |
個数 | 86 |
エネルギー(kcal) | 263kcal |
たんぱく質(g) | 5.6g |
脂質(g) | 0g |
炭水化物(g) | 62.7g |
食塩相当量(mg) | 0.02mg |
1粒あたりの栄養成分
味 | グレープ | アップル | マスカット | オレンジ |
---|---|---|---|---|
見た目 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
重さ(g) | 0.99g | 0.99g | 0.99g | 0.99g |
エネルギー(kcal) | 3.06kcal | 3.06kcal | 3.06kcal | 3.06kcal |
たんぱく質(g) | 0.07g | 0.07g | 0.07g | 0.07g |
脂質(g) | 0g | 0g | 0g | 0g |
炭水化物(g) | 0.73g | 0.73g | 0.73g | 0.73g |
食塩相当量(g) | 0g | 0g | 0g | 0g |
パッケージ裏面

感想
味ごとに数がかなりバラバラなのが意外でした!