ダイエットの強い味方!寒天ゼリーを徹底比較してみました!
寒天ゼリー 1個の栄養成分
パッケージ | ||||
---|---|---|---|---|
味 | みかん | ぶどう | りんご | コーヒー |
内容量 | 250g | 250g | 250g | 250g |
エネルギー | 8kcal | 8kcal | 8kcal | 7kcal |
たんぱく質 | 0g | 0g | 0g | 0g |
脂質 | 0g | 0g | 0g | 0g |
糖質 | 1.5g | 1.5g | 1.5g | 1.3g |
食物繊維 | 0.8g | 0.8g | 0.8g | 0.8g |
ナトリウム | 68mg | 110mg | 115mg | 30mg |
食塩相当量 | 0.2g | 0.3g | 0.3g | 0.1g |
原材料名 | 寒天、濃縮混合果汁(オレンジ、うんしゅうみかん)、食塩、香料、酸味料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、酸化防止剤(V.C、ヤマモモ抽出物)、カロチン色素 | 寒天、濃縮ぶどう果汁、食塩、香料、酸味料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、酸化防止剤(ヤマモモ抽出物) | 寒天、濃縮りんご果汁、食塩、酸味料、香料、酸化防止剤(ヤマモモ抽出物、V.C)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、カロチノイド色素 | 寒天、インスタントコーヒー、カラメル色素、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、pH調整剤、メタリン酸Na |
【感想】
コーヒー寒天ゼリーがすごく甘かった。甘くない方がいいな~と個人的には思いました!
でわでわ~