今回はビスコ4種類を徹底比較してみました!
- クリームサンドビスケット
- 発酵バター仕立て
- 小麦胚芽入り
- 焼きショコラ
もくじ
1箱あたりの数の比較
ビスコはすべて5枚入りが3袋!全部で15枚入り!
クリームサンドビスケット
発酵バター仕立て
小麦胚芽入り
焼きショコラ
ビスコ 1箱のスペック
味 | クリームサンドビスケット | 発酵バター仕立て | 小麦胚芽入り | 焼きショコラ |
---|---|---|---|---|
パッケージ | ||||
内容量 | 61.8g | 65.1g | 67.2g | 65.7g |
数 | 15枚 | 15枚 | 15枚 | 15枚 |
エネルギー | 294kcal | 324kcal | 327kcal | 327kcal |
たんぱく質 | 3.9g | 4.5g | 4.8g | 4.2g |
脂質 | 11.1g | 15.0g | 15.6g | 15.6g |
炭水化物 | 44.7g | 42.6g | 43.5g | 42.6g |
糖質 | 39.9g | |||
食物繊維 | 3.6g | |||
食塩相当量 | 0.3g | 0.66g | 0.93g | 0.36g |
カルシウム | 351mg | 351mg | 381mg | 351mg |
ビタミンB1 | 0.24mg | 0.24mg | 0.24mg | 0.24mg |
ビタミンB2 | 0.27mg | 0.27mg | 0.27mg | 0.27mg |
ビタミンD | 1.5μg | 1.5μg | 1.8μg | 1.5μg |
ビスコ 1袋のスペック
味 | クリームサンドビスケット | 発酵バター仕立て | 小麦胚芽入り | 焼きショコラ |
---|---|---|---|---|
パッケージ | ||||
内容量 | 20.6g | 21.7g | 22.4g | 21.9g |
数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 |
エネルギー | 98kcal | 108kcal | 109kcal | 109kcal |
たんぱく質 | 1.3g | 1.5g | 1.6g | 1.4g |
脂質 | 3.7g | 5.0g | 5.2g | 5.2g |
炭水化物 | 14.9g | 14.2g | 14.5g | 14.2g |
糖質 | 13.3g | |||
食物繊維 | 1.2g | |||
食塩相当量 | 0.1g | 0.22g | 0.31g | 0.12g |
カルシウム | 117mg | 117mg | 127mg | 117mg |
ビタミンB1 | 0.08mg | 0.08mg | 0.08mg | 0.08mg |
ビタミンB2 | 0.09mg | 0.09mg | 0.09mg | 0.09mg |
ビタミンD | 0.5μg | 0.5μg | 0.6μg | 0.5μg |
ビスコ 1枚のスペック
味 | クリームサンドビスケット | 発酵バター仕立て | 小麦胚芽入り | 焼きショコラ |
---|---|---|---|---|
外観 | ||||
重さ | 4.12g | 4.34g | 4.48g | 4.38g |
エネルギー | 19.6kcal | 21.6kcal | 21.8kcal | 21.8kcal |
たんぱく質 | 0.26g | 0.3g | 0.32g | 0.28g |
脂質 | 0.74g | 1.0g | 1.04g | 1.04g |
炭水化物 | 2.98g | 2.84g | 2.9g | 2.84g |
糖質 | 2.66g | |||
食物繊維 | 0.24g | |||
食塩相当量 | 0.02g | 0.044g | 0.062g | 0.024g |
カルシウム | 23.4mg | 23.4mg | 25.4mg | 23.4mg |
ビタミンB1 | 0.016mg | 0.016mg | 0.016mg | 0.016mg |
ビタミンB2 | 0.018mg | 0.018mg | 0.018mg | 0.018mg |
ビタミンD | 0.1μg | 0.1μg | 0.12μg | 0.1μg |
クリームサンドビスケット
発酵バター仕立て
小麦胚芽入り
焼きショコラ
でわでわ~