今回はカロリーメイト5種類を徹底比較してみました!
- チョコレート
- チーズ
- フルーツ
- メープル
- プレーン
1箱あたりの数の比較
カロリーメイトはすべて2本入りが2袋!1箱4本入り!
チョコレート
チーズ
フルーツ
メープル
プレーン
カロリーメイト 1箱のスペック
味 | チョコレート | チーズ | フルーツ | メープル | プレーン |
---|---|---|---|---|---|
パッケージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
内容量 | 80g | 80g | 80g | 80g | 80g |
数 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 |
エネルギー | 400kcal | 400kcal | 400kcal | 400kcal | 400kcal |
たんぱく質 | 8.7g | 8.4g | 8.2g | 8.1g | 8g |
脂質 | 22.4g | 22.2g | 22.2g | 22.6g | 21.9g |
炭水化物 | 41.7g | 42.7g | 43.4g | 42.3g | 43.7g |
糖質 | 39.7g | 40.7g | 41.4g | 40.3g | 41.7g |
食物繊維 | 2g | 2g | 2g | 2g | 2g |
食塩相当量 | 0.81g | 0.94g | 0.79g | 0.76g | 0.71g |
カルシウム | 200mg | 200mg | 200mg | 200mg | 200mg |
鉄 | 2.5mg | 2mg | 2mg | 2mg | 2mg |
マグネシウム | 50mg | 50mg | 50mg | 50mg | 50mg |
リン | 90mg | 100mg | 80mg | 90mg | 80mg |
ビタミンA | 385μg | 385μg | 385μg | 385μg | 385μg |
ビタミンB1 | 0.6mg | 0.6mg | 0.6mg | 0.6mg | 0.6mg |
ビタミンB2 | 0.7mg | 0.7mg | 0.7mg | 0.7mg | 0.7mg |
ビタミンB6 | 0.65mg | 0.65mg | 0.65mg | 0.65mg | 0.65mg |
ビタミンB12 | 1.2μg | 1.2μg | 1.2μg | 1.2μg | 1.2μg |
ナイアシン | 6.5mg | 6.5mg | 6.5mg | 6.5mg | 6.5mg |
パントテン酸 | 2.4mg | 2.4mg | 2.4mg | 2.4mg | 2.4mg |
葉酸 | 120μg | 120μg | 120μg | 120μg | 120μg |
ビタミンC | 50mg | 50mg | 50mg | 50mg | 50mg |
ビタミンD | 2.8μg | 2.8μg | 2.8μg | 2.8μg | 2.8μg |
ビタミンE | 3.2mg | 3.2mg | 3.2mg | 3.2mg | 3.2mg |
カロリーメイト 1袋のスペック
味 | チョコレート | チーズ | フルーツ | メープル | プレーン |
---|---|---|---|---|---|
パッケージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
内容量 | 40g | 40g | 40g | 40g | 40g |
本数 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 |
エネルギー | 200kcal | 200kcal | 200kcal | 200kcal | 200kcal |
たんぱく質 | 4.35g | 4.2g | 4.1g | 4.05g | 4g |
脂質 | 11.2g | 11.1g | 11.1g | 11.3g | 10.95g |
炭水化物 | 20.85g | 21.35g | 21.7g | 21.15g | 21.85g |
糖質 | 19.85g | 20.35g | 20.7g | 20.15g | 20.85g |
食物繊維 | 1g | 1g | 1g | 1g | 1g |
食塩相当量 | 0.405g | 0.47g | 0.395g | 0.38g | 0.355g |
カルシウム | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg |
鉄 | 1.25mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg |
マグネシウム | 25mg | 25mg | 25mg | 25mg | 25mg |
リン | 45mg | 50mg | 40mg | 45mg | 40mg |
ビタミンA | 192.5μg | 192.5μg | 192.5μg | 192.5μg | 192.5μg |
ビタミンB1 | 0.3mg | 0.3mg | 0.3mg | 0.3mg | 0.3mg |
ビタミンB2 | 0.35mg | 0.35mg | 0.35mg | 0.35mg | 0.35mg |
ビタミンB6 | 0.325mg | 0.325mg | 0.325mg | 0.325mg | 0.325mg |
ビタミンB12 | 0.6μg | 0.6μg | 0.6μg | 0.6μg | 0.6μg |
ナイアシン | 3.25mg | 3.25mg | 3.25mg | 3.25mg | 3.25mg |
パントテン酸 | 1.2mg | 1.2mg | 1.2mg | 1.2mg | 1.2mg |
葉酸 | 60μg | 60μg | 60μg | 60μg | 60μg |
ビタミンC | 25mg | 25mg | 25mg | 25mg | 25mg |
ビタミンD | 1.4μg | 1.4μg | 1.4μg | 1.4μg | 1.4μg |
ビタミンE | 1.6mg | 1.6mg | 1.6mg | 1.6mg | 1.6mg |
カロリーメイト 1本のスペック
味 | チョコレート | チーズ | フルーツ | メープル | プレーン |
---|---|---|---|---|---|
外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
重さ | 20g | 20g | 20g | 20g | 20g |
エネルギー | 100kcal | 100kcal | 100kcal | 100kcal | 100kcal |
たんぱく質 | 2.175g | 2.1g | 2.05g | 2.025g | 2g |
脂質 | 5.6g | 5.55g | 5.55g | 5.65g | 5.475g |
炭水化物 | 10.425g | 10.675g | 10.85g | 10.575g | 10.925g |
糖質 | 9.925g | 10.175g | 10.35g | 10.075g | 10.425g |
食物繊維 | 0.5g | 0.5g | 0.5g | 0.5g | 0.5g |
食塩相当量 | 0.2025 | 0.235g | 0.1975g | 0.19g | 0.1775g |
カルシウム | 50mg | 50mg | 50mg | 50mg | 50mg |
鉄 | 0.625mg | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg | 0.5mg |
マグネシウム | 12.5mg | 12.5mg | 12.5mg | 12.5mg | 12.5mg |
リン | 22.5mg | 25mg | 20mg | 22.5mg | 20mg |
ビタミンA | 96.25μg | 96.25μg | 96.25μg | 96.25μg | 96.25μg |
ビタミンB1 | 0.15mg | 0.15mg | 0.15mg | 0.15mg | 0.15mg |
ビタミンB2 | 0.175mg | 0.175mg | 0.175mg | 0.175mg | 0.175mg |
ビタミンB6 | 0.1625mg | 0.1625mg | 0.1625mg | 0.1625mg | 0.1625mg |
ビタミンB12 | 0.3μg | 0.3μg | 0.3μg | 0.3μg | 0.3μg |
ナイアシン | 1.625mg | 1.625mg | 1.625mg | 1.625mg | 1.625mg |
パントテン酸 | 0.6mg | 0.6mg | 0.6mg | 0.6mg | 0.6mg |
葉酸 | 30μg | 30μg | 30μg | 30μg | 30μg |
ビタミンC | 12.5mg | 12.5mg | 12.5mg | 12.5mg | 12.5mg |
ビタミンD | 0.7μg | 0.7μg | 0.7μg | 0.7μg | 0.7μg |
ビタミンE | 0.8mg | 0.8mg | 0.8mg | 0.8mg | 0.8mg |
パッケージ詳細は次のページへ
↓↓↓