チョコあ~んぱんに最近ラスクやクリームあ~んぱんが出ていたので調査してみました!
ラスクのサクサク感がとても良くてあ~んぱんシリーズではラスクが一番お気に入りです!!
もくじ
1箱あたりの個数の比較
チョコあ~んぱんラスク
結果は11個!
クリームあ~んぱん
結果は11個!
どちらも同じ個数でした。
チョコあ~んぱんラスク・クリームあ~んぱん 1箱のスペック
パッケージ | ||
---|---|---|
内容量 | 42g | 43g |
個数 | 11個 | 10個 |
エネルギー | 198kcal | 193kcal |
たんぱく質 | 4.1g | 3.9g |
脂質 | 8.5g | 8.1g |
飽和脂肪酸 | 3.7g | 3.3g |
炭水化物 | 26.8g | 26.4g |
糖質 | 25.5g | 25.7g |
食物繊維 | 1.3g | 0.7g |
食塩相当量 | 0.2g | 0.2g |
カルシウム | 172mg | 188mg |
ビタミンD | 1.7μg | 1.6μg |
チョコあ~んぱんラスク・クリームあ~んぱん1個のスペック
調査結果をもとに1個あたりの栄養成分などを表にまとめてみました。
見た目 | ||
---|---|---|
重さ | 3.81g | 3.9g |
エネルギー | 18kcal | 17.54kcal |
たんぱく質 | 0.37g | 0.35g |
脂質 | 0.77g | 0.73g |
飽和脂肪酸 | 0.33g | 0.3g |
炭水化物 | 2.43g | 2.4g |
糖質 | 2.31g | 2.33g |
食物繊維 | 0.11g | 0.06g |
食塩相当量 | 0.018 | 0.018g |
カルシウム | 15.63mg | 17.09mg |
ビタミンD | 0.15μg | 0.14μg |
※数値はおおよその値です。
パッケージ詳細は次のページへ
↓↓↓
1 2