今回はじゃがりこを徹底比較!それぞれ本数にどれくらい差があるのか、カロリーはどれくらい違うのか、などを調査してみました!
もくじ
1箱あたりの本数の比較
じゃがりこ サラダ
41本!
じゃがりこ チーズ
38.5本!
じゃがりこ じゃがバター
40本!
じゃがりこ たらこバター
38本!
じゃがりこ1本の栄養成分
調査結果をもとに1本あたりの栄養成分などを表にまとめてみました。
味 | サラダ | チーズ | じゃがバター | たらこバター |
---|---|---|---|---|
見た目 | ||||
重さ | 1.46g | 1.5g | 1.45g | 1.39g |
熱量 | 7.27kcal | 7.56kcal | 7.3kcal | 6.79kcal |
たんぱく質 | 0.1g | 0.13g | 0.08g | 0.09g |
脂質 | 0.35g | 0.38g | 0.36g | 0.33g |
炭水化物 | 0.93g | 0.91g | 0.93g | 0.87g |
ナトリウム | 7.37mg | 8.94mg | 7.28mg | 10.79mg |
食塩相当量 | 0.02g | 0.02g | 0.02g | 0.03g |
※数値はおおよその値です。
じゃがりこ1箱の栄養成分
味 | サラダ | チーズ | じゃがバター | たらこバター |
---|---|---|---|---|
パッケージ | ||||
内容量 | 60g | 58g | 58g | 52g |
本数 | 41本 | 38.5本 | 40本 | 38本 |
熱量 | 298kcal | 291kcal | 292kcal | 258kcal |
たんぱく質 | 4.1g | 5.1g | 3.1g | 3.3g |
脂質 | 14.4g | 14.5g | 14.5g | 12.5g |
炭水化物 | 38.1g | 34.9g | 37.2g | 33.0g |
ナトリウム | 302mg | 344mg | 291mg | 410mg |
食塩相当量 | 0.8g | 0.9g | 0.7g | 1.0g |
原材料名 | じゃがいも(遺伝子組換えでない)、植物油、脱脂粉乳、粉末植物油脂、食塩、乾燥にんじん、ミルクパウダー、パセリ、こしょう、乳化剤(大豆を含む)、調味料(アミノ酸等)、香料、酸化防止剤(V.C) | じゃがいも(遺伝子組換えでない)、植物油、チェダーチーズ、ホエイパウダー(乳製品)、食塩、粉末植物油脂、チーズ加工品、カマンベールチーズパウダー、ホワイトペッパー、酵母エキスパウダー、乳化剤(大豆を含む)、調味料(アミノ酸等)、カロチノイド色素、香料、水酸化Ca、酸化防止剤(V.C) | じゃがいも(遺伝子組換えでない)、植物油、ホエイパウダー(乳製品)、粉末植物油脂(大豆を含む)、還元水あめ、バター(北海道産100%使用)、食塩(あらじお)、クリーム(乳製品)、乳糖、砂糖、デキストリン、パセリ、乳化剤、香料、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C) | じゃがいも(遺伝子組換えでない)、植物油、ミルクパウダー、粉末植物油脂、マルトデキストリン、たんぱく加水分解物、ぶどう糖、食塩、砂糖、乳糖、たらこ、でん粉、まだらこ、大豆たんぱく、クリーミングパウダー、デキストリン、バター、たらこエキス、牛乳、調味料(アミノ酸等)、香料、乳化剤、着色料(カロチノイド、紅麹)、甘味料(ステビア、甘草)、酸化防止剤(V.C) |
じゃがりこの栄養成分表示の写真
【感想】
折れているのもあったので、箱によっては1本ほど多かったり少なかったりありそう!
※今回の1本あたりのスペックはあくまでも目安です
でわでわ~