100均でカービィのガムが売っていたので、買って調査してみました!
1袋あたりの数の調査
全部で5種類の味があり、それぞれすべて7粒ずつ入っていました!
合計すると1袋35粒でした!

1袋あたりの栄養成分
味 | 星のカービィまぜまぜミックスガム |
---|---|
見た目 | ![]() |
内容量(g) | 47g |
個数 | 35 |
エネルギー(kcal) | 138.7kcal |
たんぱく質(g) | 0g |
脂質(g) | 0g |
炭水化物(g) | 36.4g |
食塩相当量(g) | 0g |
1粒あたりの栄養成分
味 | りんご味 | オレンジ味 | マスカット味 | ソーダ味 | コーラ味 |
---|---|---|---|---|---|
見た目 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
重さ(g) | 1.34g | 1.34g | 1.34g | 1.34g | 1.34g |
エネルギー(kcal) | 3.96kcal | 3.96kcal | 3.96kcal | 3.96kcal | 3.96kcal |
たんぱく質(g) | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
脂質(g) | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
炭水化物(g) | 1.04g | 1.04g | 1.04g | 1.04g | 1.04g |
食塩相当量(g) | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
パッケージ裏面

感想
人工甘味料を使っていないので、糖分が欲しい時には最適なガム!?