長年愛され続けている「コアラのマーチ」を徹底比較!
もくじ
1箱あたりの数の比較
コアラのマーチ チョコレート
結果は23個!
コアラのマーチ いちご
結果は22個!
黒いコアラのマーチ ココア&ミルク
結果は22個!
コアラのマーチ よしもとコアラ芸人 バニラ
結果はチョコレートと同じ23個!
コアラのマーチ1個のスペック
調査結果をもとに1個あたりの栄養成分などをスペックとして表にまとめてみました。
味 | チョコレート | いちご | ココア&ミルク | バニラ |
---|---|---|---|---|
個 | ||||
重さ | 2.17g | 2.18g | 2.18g | 2.09g |
熱量 | 11.57kcal | 11.68kcal | 11.73kcal | 11.22kcal |
たんぱく質 | 0.12g | 0.09g | 0.09g | 0.09g |
脂質 | 0.63g | 0.64g | 0.65g | 0.62g |
炭水化物 | 1.36g | 1.38g | 1.36g | 1.31g |
ナトリウム | 5.39mg | 5.82mg | 5.86mg | 5.57mg |
※数値はおおよその値です。
コアラのマーチ1箱のスペック
味 | チョコレート | いちご | ココア&ミルク | バニラ |
---|---|---|---|---|
パッケージ | ||||
内容量 | 50g | 48g | 48g | 48g |
数 | 23粒 | 22粒 | 22粒 | 23粒 |
熱量 | 266kcal | 257kcal | 258kcal | 258kcal |
たんぱく質 | 2.7g | 2.1g | 2.1g | 2.1g |
脂質 | 14.5g | 14.1g | 14.4g | 14.3g |
炭水化物 | 31.3g | 30.3g | 30.0g | 30.1g |
ナトリウム | 124mg | 128mg | 129mg | 128mg |
原材料名 | 砂糖、植物油脂、小麦粉、カカオマス、でん粉、乳糖、全粉乳、全卵、ホエイパウダー、脱脂粉乳、クリームパウダー、食塩、ココアパウダー、ココアバター、膨脹剤、カラメル色素、香料、乳化剤(大豆由来) | 植物油脂、砂糖、小麦粉、乳糖、でん粉、ココアバター、ホエイパウダー、全粉乳、全卵、脱脂粉乳、ストロベリーパウダー、食塩、クリームパウダー、膨脹剤、着色料(アカビート、カラメル)、香料、乳化剤(大豆由来) | 植物油脂、砂糖、小麦粉、乳頭、でん粉、ココアバター、ホエイパウダー、全粉乳、全卵、ココアパウダー、食塩、クリームパウダー、膨脹剤、香料、カラメル色素、乳化剤(大豆由来) | 植物油脂、砂糖、小麦粉、乳糖、でん粉、ココアバター、ホエイパウダー、全粉乳、全卵、脱脂粉乳、クリームパウダー、食塩、膨脹剤、カラメル色素、香料、乳化剤(大豆由来) |
原材料にふくまれるアレルギー物質(27品目中) | 卵・乳・小麦・大豆 | 卵・乳・小麦・大豆 | 卵・乳・小麦・大豆 | 卵・乳・小麦・大豆 |
【感想】
やっぱり「コアラのマーチ」はチョコレートが一番好き!
でわでわ~