
サクッとしたクッキーの食感と、チョコの組み合わせが抜群のパックンチョ!
味だけでなく、かわいいディズニーキャラクターの絵柄も楽しめるパックンチョを今回は徹底比較してみました!
1箱あたりの個数の比較
パックンチョ チョコ

結果は20個!
パックンチョ イチゴ

結果は21個!
意外にもチョコよりも1つ多い!
パックンチョ 1個のスペック
調査結果をもとに1個あたりの栄養成分などを表にまとめてみました。
| 見た目 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 重さ | 2.35g | 2.14g |
| 熱量 | 11.7kcal | 10.6kcal |
| たんぱく質 | 0.15g | 0.10g |
| 脂質 | 0.52g | 0.46g |
| 炭水化物 | 1.6g | 1.5g |
| ナトリウム | 3.15mg | 2.90mg |
| カルシウム | 8mg | 7.14mg |
※数値はおおよその値です。
パックンチョ 1箱のスペック
| パッケージ | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 箱の大きさ | 縦13.3cm、横7.0cm、高さ4.1cm | |
| 内容量 | 47g | 45g |
| 個数 | 20個 | 21個 |
| 熱量 | 234kcal | 222kcal |
| たんぱく質 | 3.0g | 2.2g |
| 脂質 | 10.4g | 9.6g |
| 炭水化物 | 32g | 31.6g |
| ナトリウム | 63mg | 61mg |
| カルシウム | 160mg | 150mg |
| 原材料名 | チョコクリーム(砂糖、植物油脂、カカオマス、乳糖、脱脂粉乳、たんぱく質濃縮ホエイパウダ―)、小麦粉、砂糖、ショートニング、デキストリン、食塩、イースト、膨脹剤、炭酸カルシウム、乳化剤(大豆由来)、香料、カラメル色素 | イチゴ風味クリーム(植物油脂、砂糖、乳糖、全粉乳)、小麦粉、砂糖、ショートニング、デキストリン、食塩、イースト、膨脹剤、炭酸カルシウム、乳化剤(大豆由来)、アカビート色素、香料、カラメル色素、酸味料 |
| 使用するアレルギー 物質(27品目中) |
小麦・大豆・乳 | 小麦・大豆・乳 |


【感想】
絵柄が300種類もあるとは・・・びっくり!!
でわでわ~









