今回はサクサクの触感と中のチョコレートの組み合わせがおいしい、パイの実を徹底比較してみました!
1箱あたりの個数の比較
パイの実 チョコレートパイ
結果は18個!
パイの実 甘熟いちご 黒いココアパイ
結果は19個!
意外にもチョコレートパイよりも1つ多い!
パイの実 1個のスペック
調査結果をもとに1個あたりの栄養成分などを表にまとめてみました。
見た目 | ||
---|---|---|
重さ | 4.06g | 3.63g |
熱量 | 22.1kcal | 20kcal |
たんぱく質 | 0.24g | 0.2g |
脂質 | 1.28g | 1.24g |
炭水化物 | 2.39g | 2.14g |
食塩相当量 | 0.027g | 0.032g |
※数値はおおよその値です。
パイの実 1箱のスペック
箱の大きさ縦11.8cm、横14.3cm、高さ4.8cm
パッケージ | ||
---|---|---|
内容量 | 73g | 69g |
個数 | 18個 | 19個 |
熱量 | 398kcal | 380kcal |
たんぱく質 | 4.4g | 3.8g |
脂質 | 23.1g | 22.4g |
炭水化物 | 43.1g | 40.6g |
食塩相当量 | 0.5g | 0.6g |
原材料名 | 小麦粉、マーガリン、砂糖、植物油脂、カカオマス、麦芽糖、乳糖、全粉乳、ホエイパウダー、食塩/乳化剤(大豆由来)、香料 | 小麦粉、マーガリン、砂糖、植物油脂、乳糖、麦芽糖、ココアバター、ホエイパウダー、全粉乳、クリームパウダー、食塩、ココアパウダー、苺パウダー |
原材料に含まれるアレルギー物質(27品目中) | 乳成分・小麦・大豆 | 乳成分・小麦・大豆 |
【感想】
全体のグラムではチョコレートの方が多いけど、甘熟いちごの方が1個多いのが意外でした!
でわでわ~