今回は新しく出た「パイの実 深みショコラ」と「パイの実 チーズケーキ」を徹底比較してみました!
1箱あたりの数の比較
パイの実 深みショコラ
パイの実 チーズケーキ
パイの実 1箱のスペック
味 | 深みショコラ | チーズケーキ |
---|---|---|
パッケージ | ||
内容量 | 69g | 69g |
数 | 17個 | 17個 |
エネルギー | 380kcal | 382kcal |
たんぱく質 | 4.6g | 4.0g |
脂質 | 22.6g | 23.0g |
炭水化物 | 39.5g | 39.7g |
食塩相当量 | 0.5g | 0.5g |
パイの実 1個のスペック
味 | 深みショコラ | チーズケーキ |
---|---|---|
パッケージ | ||
内容量 | 4.05g | 4.05g |
数 | 17個 | 17個 |
エネルギー | 22.35kcal | 22.47kcal |
たんぱく質 | 0.27g | 0.23g |
脂質 | 1.32g | 1.35g |
炭水化物 | 2.32g | 2.33g |
食塩相当量 | 0.029g | 0.029g |
パイの実 深みショコラ
パイの実 チーズケーキ
でわでわ~