2017年に徹底比較をしたポッキーを改めて購入し、2020年版のポッキー徹底比較をしてみました!
1袋あたりの本数の比較
ポッキー
17本!(2017年と変わらない本数でした)
極細ポッキー
25本!(こちらも同じく2017年と変わらない本数でした)
ポッキー 1箱のスペック
1箱あたりの栄養成分などを表にまとめてみました。
見た目 | ||
---|---|---|
内容量(g) | 72g | 75.4g |
個数 | 34 | 50 |
エネルギー(kcal) | 364kcal | 382kcal |
たんぱく質(g) | 6.0g | 6.2g |
脂質(g) | 16.4g | 17.4g |
炭水化物(g) | 48.0g | 50.0g |
食塩相当量(g) | 0.36g | 0.32g |
ポッキー 1袋のスペック
見た目 | ||
---|---|---|
内容量(g) | 36g | 37.7g |
個数 | 17 | 25 |
エネルギー(kcal) | 182kcal | 191kcal |
たんぱく質(g) | 3.0g | 3.1g |
脂質(g) | 8.2g | 8.7g |
炭水化物(g) | 24.0g | 25.0g |
食塩相当量(g) | 0.18g | 0.16g |
※比較しているのは1箱に2袋入っているうちの1袋です
ポッキー 1本のスペック
1本あたりの栄養成分などを表にまとめてみました。
見た目 | ||
---|---|---|
重さ(g) | 2.12g | 1.51g |
エネルギー(kcal) | 10.7kcal | 7.64kcal |
たんぱく質(g) | 0.176g | 0.124g |
脂質(g) | 0.482g | 0.348g |
炭水化物(g) | 1.41g | 1g |
食塩相当量(g) | 0.0105g | 0.0064g |
※数値はおおよその値です。
パッケージ詳細は次のページへ
↓↓↓
1 2