2017年に徹底比較をしたポッキーを改めて購入し、2020年版のポッキー徹底比較をしてみました!
1袋あたりの本数の比較
ポッキー
17本!(2017年と変わらない本数でした)
極細ポッキー
25本!(こちらも同じく2017年と変わらない本数でした)
ポッキー 1箱のスペック
1箱あたりの栄養成分などを表にまとめてみました。
パッケージ | ![]() |
![]() |
---|---|---|
内容量 | 72g | 75.4g |
本数 | 34本 | 50本 |
エネルギー | 364kcal | 382kcal |
たんぱく質 | 6.0g | 6.2g |
脂質 | 16.4g | 17.4g |
炭水化物 | 48.0g | 50.0g |
食塩相当量 | 0.36g | 0.32g |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、カカオマス、植物油脂、全粉乳、ショートニング、モルトエキス、でん粉、イースト、食塩、ココアバター/乳化剤、香料、膨脹剤、アナトー色素、調味料(無機塩)、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) | 小麦粉(国内製造)、砂糖、カカオマス、植物油脂、全粉乳、ショートニング、ココアバター、食塩、イースト/乳化剤、香料、調味料(無機塩)、アナトー色素、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) |
ポッキー 1袋のスペック
パッケージ | ![]() |
![]() |
---|---|---|
内容量 | 36g | 37.7g |
本数 | 17本 | 25本 |
エネルギー | 182kcal | 191kcal |
たんぱく質 | 3.0g | 3.1g |
脂質 | 8.2g | 8.7g |
炭水化物 | 24.0g | 25.0g |
食塩相当量 | 0.18g | 0.16g |
※比較しているのは1箱に2袋入っているうちの1袋です
ポッキー 1本のスペック
1本あたりの栄養成分などを表にまとめてみました。
見た目 | ![]() |
![]() |
---|---|---|
重さ | 2.12g | 1.51g |
エネルギー | 10.7kcal | 7.64kcal |
たんぱく質 | 0.176g | 0.124g |
脂質 | 0.482g | 0.348g |
炭水化物 | 1.41g | 1g |
食塩相当量 | 0.0105g | 0.0064g |
※数値はおおよその値です。
パッケージ詳細は次のページへ
↓↓↓