今日はポッキー&プリッツの日!ということで、調査していなかったプリッツ3種類を徹底比較してみました!
- 旨サラダ
- 熟トマト
- 香りロースト
1袋あたりの本数の比較
1箱に2袋入っているプリッツ!まずは1袋に何本入っているか徹底調査!
旨サラダ
熟トマト
香りロースト
プリッツ 1袋のスペック
味 | 旨サラダ | 熟トマト | 香りロースト |
---|---|---|---|
パッケージ | |||
内容量 | 34.5g | 30g | 31g |
数 | 23本 | 21本 | 26本 |
エネルギー | 178kcal | 155kcal | 161kcal |
たんぱく質 | 3.4g | 2.7g | 2.6g |
脂質 | 8.0g | 7.1g | 7.4g |
炭水化物 | 22.1g | 19.3g | 20.4g |
糖質 | 21.0g | 18.4g | 19.4g |
食物繊維 | 1.1g | 0.92g | 0.95g |
食塩相当量 | 0.60g | 0.46g | 0.29g |
プリッツ 1箱のスペック
味 | 旨サラダ | 熟トマト | 香りロースト |
---|---|---|---|
パッケージ | |||
内容量 | 69g | 60g | 62g |
数 | 46本 | 42本 | 52本 |
エネルギー | 356kcal | 310kcal | 322kcal |
たんぱく質 | 6.8g | 5.4g | 5.2g |
脂質 | 16.0g | 14.2g | 14.8g |
炭水化物 | 44.2g | 38.6g | 40.8g |
糖質 | 42.0g | 36.8g | 38.8g |
食物繊維 | 2.2g | 1.84g | 1.9g |
食塩相当量 | 1.2g | 0.92g | 0.58g |
プリッツ 1本のスペック
味 | 旨サラダ | 熟トマト | 香りロースト |
---|---|---|---|
外観 | |||
重さ | 1.5g | 1.43g | 1.19g |
エネルギー | 7.74kcal | 7.38kcal | 6.19kcal |
たんぱく質 | 0.15g | 0.13g | 0.1g |
脂質 | 0.35g | 0.34g | 0.28g |
炭水化物 | 0.96g | 0.92g | 0.78g |
糖質 | 0.91g | 0.88g | 0.75g |
食物繊維 | 0.048g | 0.044g | 0.037g |
食塩相当量 | 0.026g | 0.022g | 0.011g |
パッケージ詳細は次のページへ
↓↓↓
1 2