最近、今更ながら糖質制限をはじめ、Q⋅B⋅B ベビーチーズを食べるようになったので、栄養成分を徹底比較してみました!
Q⋅B⋅B ベビーチーズ1個の栄養成分
1個あたりの栄養成分を表にまとめてみました。
味 | プレーン | カマンベール入り | マスタード&チョリソー風味 | 熟成ゴーダ |
---|---|---|---|---|
見た目 | ||||
重さ | 15g | 15g | 15g | 15g |
熱量 | 50kcal | 48kcal | 49kcal | 47kcal |
たんぱく質 | 3.00g | 2.63g | 2.92g | 3.43g |
脂質 | 4.12g | 4.12g | 3.99g | 3.59g |
炭水化物 | 0.20g | 0.19g | 0.34g | 0.14g |
ナトリウム | 154mg | 166mg | 182mg | 179mg |
カルシウム | 84mg | 71mg | 82mg | 112mg |
原材料名 | ナチュラルチーズ、乳化剤 | ナチュラルチーズ、乳化剤、香料 | ナチュラルチーズ、マスタード、サラミソーセージ、食塩、赤唐辛子、酵母エキスパウダー、乳化剤、調味料(アミノ酸)、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物、(原材料の一部に小麦、りんご、豚肉、牛肉、大豆、ゼラチンを含む) | ナチュラルチーズ(ゴーダチーズ60%以上使用)、乳化剤 |
その他 | ナチュラルチーズ中にカマンベールチーズパウダー3%を含みます。 製品中に見られる茶色の粒はカマンベールチーズパウダー由来のものです。 |
商品中に見られる白い粒は、ナチュラルチーズ由来のアミノ酸です。 9ヶ月以上熟成させたゴーダチーズをナチュラルチーズ中60%以上使用しています。 |
【感想】
原材料が意外とシンプルだった。ただし、マスタード&チョリソー風味は色々と入っている。
けど、お菓子と比べると少ない。
でわでわ~