かわいいスライムのグミが発売されていたので、早速徹底調査をしてみました!
1袋あたりの個数

なんと!
メタルスライムのグミが1つ入っていました!
グミは全部で12個。
スライムのグミは11個で、メタルスライムのグミは1個入っていました!
1個あたりの栄養成分
| 味 | スライムグミ(ソーダ味) | メタルスライムグミ(コーラ味) |
|---|---|---|
| 見た目 | ![]() | ![]() |
| 重さ(g) | 3.5g | 3.5g |
| エネルギー(kcal) | 11.0kcal | 11.0kcal |
| たんぱく質(g) | 0.2g | 0.2g |
| 脂質(g) | 0.01g | 0.01g |
| 炭水化物(g) | 2.7g | 2.6g |
| 食塩相当量(g) | 0.001g | 0.002g |
1袋あたりの栄養成分
| 味 | スライムのグミ |
|---|---|
| 見た目 | ![]() |
| 内容量(g) | 40g |
| 個数 | 12 |
| エネルギー(kcal) | 132kcal |
| たんぱく質(g) | 2.4g |
| 脂質(g) | 0.12g |
| 炭水化物(g) | 32.3g |
| 食塩相当量(g) | 0.014g |
※こちらの1袋あたりの栄養成分は、スライムのグミ11個、メタルスライムのグミ1個の時の数値です
パッケージの裏面










