色んな種類のお菓子が入っていてお得感抜群の「つまみ種」を徹底調査しました!
見た目と中身
1袋に6袋入り!

おせんべいなど、色んな種類のお菓子が10種類!

1袋(6袋の合計)あたりの栄養成分
| 見た目 | ![]() |
|---|---|
| 個数 | 6 |
| エネルギー(kcal) | 600kcal |
| たんぱく質(g) | 9.6g |
| 脂質(g) | 28.2g |
| 炭水化物(g) | 77.4g |
| 食塩相当量(g) | 1.86g |
1袋(1個包装)あたりの栄養成分
| 見た目 | ![]() |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 100kcal |
| たんぱく質(g) | 1.6g |
| 脂質(g) | 4.7g |
| 炭水化物(g) | 12.9g |
| 食塩相当量(g) | 0.31g |
1 2








